証券コード | 6367 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
上場年月日 | 1949年5月14日(大阪証券取引所) |
発行可能株式総數 | 500,000千株 |
発行済株式の総數 | 293,113千株 |
単元株式數 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総會 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総會 3月31日 |
期末配當金 3月31日 | |
中間配當金 9月30日 | |
公告方法 | 電子公告とし、當社ホームページ(http://www.dinasaid.com/e-koukoku/)に掲載いたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主數 | 24,119名 |
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 39,642 千株 |
---|---|
株式會社日本カストディ銀行(信託口) | 20,237 |
株式會社三井住友銀行 | 9,000 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口7) | 5,880 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口5) | 5,311 |
株式會社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行再信託分?農林中央金庫退職給付信託口) |
4,999 |
株式會社三菱UFJ銀行 | 4,900 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口4) | 4,480 |
ガバメントオブノルウェー | 4,348 |
ジェーピーモルガンチェースバンク385781 | 4,326 |