ニュースリリース
ダイキンオーキッドレディス大會事務局
2019年LPGAツアー開幕戦『第32回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント』(主催:ダイキン工業株式會社、琉球放送株式會社)への出場権をかけた「ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大會」(以下、アマチュア大會)が、1月28日(月)、29日(火)の2日間の日程で、本戦會場となる沖縄県南城市の琉球ゴルフ倶楽部を舞臺に開催されました。
アマチュア大會は、1997年のダイキンオーキッドレディス第10回記念大會より、地元沖縄県のスポーツ振興を目的に開催され、今年で23回目を迎えました。沖縄県在住または沖縄県出身の女性アマチュアプレーヤーであれば參加することができ、過去22回の大會で4,000人を超える選手に參加いただいています。上位4名の選手がダイキンオーキッド本戦に出場します。
今年は、232名の選手が出場し、第1日の予選を通過した81ストローク、28位タイまで33名の選手が第2日の決勝ラウンドに進みました。2日間36ホールストロークプレーの結果、通算143ストローク(1アンダー)でトップ通過を果たした金城沙希さんをはじめ、通算144ストローク(イーブンパー)で2位の比嘉里緒菜さん、通算146ストローク(2オーバー)3位の星川ひなのさん、また通算148ストローク(4オーバー)で2名が並ぶなか、決勝ラウンドスコア上位の翁長由佳さんが4位となり、本戦出場を決めましたので、お知らせいたします。
アマチュア選手の成長著しい近年、この4名のフレッシュな顔ぶれが更なる新風を吹き込んでくれる事を期待しています。
(寫真:左から金城さん、比嘉さん、星川さん、翁長さん)
10歳のときに親の影響でゴルフを始める。身長166センチ、得意クラブはドライバー、平均飛距離は240ヤード。アマチュアゴルフ選手権にはこれまで8回出場し、2年ぶり4度目の本戦出場権を獲得。
昨年の4月からエナジックゴルフアカデミーUSA校へゴルフ留學。
今年のアメリカQスクールを受験するため修行中。
「アメリカから帰ってきたからには、結果を出さなければというプレッシャーという不安もありましたが、通過が最低限の目標だったので、優勝出來たのは本當に嬉しいです。帰って來て良い報告出來るのでホッとしています。(成長した部分は)ショットがあまり荒れなくなったので、ミスが許容範囲におさまってきたところが、成長したところです。もう少し飛距離を伸ばしたいと思っていますが、アメリカから帰ってきてから、疲れで急にドライバーが飛ばなくなってしまいました。無駄に3パットしてしまったり、もったいない部分もあったので、本戦までに修正したいです。本戦ではしっかり予選通過して、普段アメリカ頑張っている成果を地元の方たちにしっかり見てもらいたいです。プロにも負けないように頑張りたいと思います」。
9歳のときに祖父の影響でゴルフを始める。身長153センチ、得意クラブはパター、平均飛距離は230ヤード。アマチュアゴルフ選手権には今回5度目の挑戦で、2017年以來2度目の本戦出場権を獲得。
「今年は追いかけられる立場で2日目を迎えて、プレッシャーで崩れる試合が多く、課題だと思っていました。今回は自分のプレーに集中することを心がけた結果、前半ハーフでボギー2つ先行したけど、前半のうちに取り戻せて、大崩れすることなく楽な気持ちでプレーすることができました。ダイキンオーキッド出場を目標に1年間頑張ってきたのでアマチュア大會を通過することができて良かったです。前回は予選落ちでしたが、今回はとにかく予選通過を目指し、少しでも今の力を発揮できるように頑張りたいと思います。プロのプレーを間近で見ることができる貴重な機會ですし、これからの自分にとっての課題が見えてくる大事な場所になると思うので、今の自分の力がどの程度なのか精一杯臨みたいと思います」。
小學1年生の時に両親に勧められてゴルフを始める。高校は、女子プロの一ノ瀬優希の父に指導を受けるため、熊本県の熊本國府高校に進學。高校卒業後、日本大學國際関係學部に入學し、現在1年生。アマチュアゴルフ選手権には今回8度目の挑戦で、2017年以來2度目の本戦出場権を獲得。
「今日はボギーが先行しましたが、ショットが悪くても悪いなりにコースマネジメントしようと思って、2番でバーディー取れて少しホッとしました。昨日と比べて今日は風が強かったですけど、冷靜に対処出來たと思います。スタート前はパープレーで回ってくれば通過出來ると思っていました。73で少し不安でしたが、通過出來て良かったです。本戦に向けては、前回は初めてのプロツアーで経験を積めれば良いと思っていましたが、今回は結果を求めていいレベル、年齢になったので欲を出してプレーしたいです。プロツアーでまだ予選通過したことがないので、まず予選通過して、上位爭い出來れば良いなと思っています」。
10歳のときに母の影響でゴルフを始める。身長146センチ、得意クラブはドライバー、平均飛距離は230~240ヤード。アマチュアゴルフ選手権には今回11度目の挑戦で、2012年以來7年ぶり2度目の本戦出場権を獲得。
「特に良かったという意識はありませんがショットが大きく曲がることもなく、グリーンを外しても上手くアプローチでカバーすることができました。アプローチを課題にしていて、ここ2ヶ月くらいはずっとアプローチの練習しかしていなくて、それが結果につながってくれたことは自信に繋がりましたし、外してもアプローチでカバーすればいいと思いながらプレー出來ることはとても大きいです。楽しくリズム良くプレーできればスコアはついてくると思っていたので、こういう結果になったことはこれ以上なく嬉しいです。
このアマチュア大會では、ずっと予選を通過できていなくて7年ぶりの本戦出場となりますが、久しぶりに巡ってきた一度きりのチャンスだと思って、殘り一ヶ月しっかり練習して予選通過を目指します」。
順位 | 選手名 | 予選ラウンド | 最終選考會 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 金城 沙希 | 72 | 71 | 143 |
2位 | 比嘉 里緒菜 | 70 | 74 | 144 |
3位 | 星川 ひなの | 73 | 73 | 146 |
4位 | 翁長 由佳 | 76 | 72 | 148 |
順位 | 選手名 | 順位 | 選手名 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
5位 | 荒川 憐郁 | 15位 | 島袋 ひの | 25位 | 仲村 姫乃 |
6位 | 杉村 祐花 | 16位 | 古波蔵 希 | 26位 | 田川 日々海 |
7位 | 佐渡山 理莉 | 17位 | 玉城 愛華 | 27位 | 大內 桜 |
8位 | 新城 莉李亜 | 18位 | 伊波 莉羅 | 28位 | 喜久山 紗彌 |
9位 | 金原 梨里加 | 19位 | 石原 果楓 | 29位 | 大城 唯華 |
10位 | 橫山 瑞河 | 20位 | 吉田 ちはる | 30位 | 呉屋 杏佳 |
11位 | 花城 美久 | 21位 | 花城 梢 | 31位 | 浦崎 涼 |
12位 | 仲西 菜摘 | 22位 | 仲田 葵 | 32位 | Niki,Batac |
13位 | 嘉數 心南 | 23位 | 宮城 杏 | 33位 | 仲村 梓 |
14位 | 上原 和 | 24位 | 宮城 夕夏乃 |
アマチュア選手権大會は、第10回記念大會より、地元沖縄県のスポーツ振興を目的に開催され、今回で23回目を迎えます。沖縄県在住または沖縄県出身の女性アマチュアプレーヤーであれば參加することができ、過去22回の大會で4,000人を超える選手が出場しています。
第1回大會を制した新崎彌生選手が2002年にプロになったのを皮切りに、第3回大會を制した上原彩子選手、第4回の宮里藍選手、第5、6、8回と3度の大會を制した諸見里しのぶ選手、第7回の宮里美香選手など本大會の優勝者が次々とプロゴルファーとなり、過去21回の大會を通して、18名のプロゴルファーが誕生しています。優勝者の半數以上がプロ選手になっており、本大會は、沖縄のアマチュアゴルファーにとっても大きな目標であり、プロへの登竜門というべき大會となっています。
名稱 | 「ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大會」 |
---|---|
主催 | ダイキン工業株式會社 / 琉球放送株式會社 |
後援 | 沖縄県ゴルフ事業連絡協議會 / 沖縄タイムス社 |
協力 | 琉球ゴルフ倶楽部 |
會場 | 琉球ゴルフ倶楽部 |
競技日程 |
予選ラウンド(18H) 2019年 1月28日(月) 最終選考會?。ǎ保福龋? 1月29日(火) |
參加資格 | 沖縄県在住又は沖縄県出身の女性アマチュアプレーヤー及び主催者の推薦するプレーヤー。
|
募集人員 | 240名
|
競技方法 | 予選ラウンド(初日) ダブルペリア方式で実施。 なお、グロスでの成績が全體の上位30位タイまでの選手が翌日の決勝ラウンドに進みます。(表彰式欠席の場合は対象となりません) 決勝ラウンド(2日目) 予選ラウンドと決勝ラウンドの合計スコアにより順位を決定します。
|
資格 | 選手名 | 本大會成績(ストローク、順位) | ||
---|---|---|---|---|
第1回大會 (1997) |
1位 | 新崎 彌生 | 162 | 予選落ち(T101) |
2位 | 白石 丞子 | 160 | 予選落ち(T98) | |
3位 | 大井 幸子 | 162 | 予選落ち(T101) | |
4位 | 島袋 栄子 | 160 | 予選落ち(T98) | |
第2回大會 (1998) |
1位 | 比嘉ゆかり | 159 | 予選落ち(T106) |
2位 | 池宮冨士子 | 166 | 予選落ち(108) | |
3位 | 大井 幸子 | 157 | 予選落ち(T103) | |
4位 | 松村 靖子 | 159 | 予選落ち(T106) | |
第3回大會 (1999) |
1位 | 上原 彩子 | 150 | 予選落ち(T91) |
2位 | 宮里 弘子 | 149 | 予選落ち(T87) | |
3位 | 新崎 彌生 | 148 | 予選落ち(T74) | |
4位 | 松村 靖子 | 151 | 予選落ち(T96) | |
第4回大會 (2000) |
1位 | 宮里 藍 | 147 | 予選落ち(T60) |
2位 | 諸見里しのぶ | 154 | 予選落ち(T96) | |
3位 | 上原 彩子 | 153 | 予選落ち(T93) | |
4位 | 松村 靖子 | 156 | 予選落ち(T103) | |
第5回大會 (2001) |
1位 | 諸見里しのぶ | 228 | ベストアマ(T51) |
2位 | 上原 彩子 | 148 | 予選落ち(T56) | |
3位 | 宮里 藍 | 150 | 予選落ち(T69) | |
4位 | 白石 丞子 | 162 | 予選落ち(106) | |
第6回大會 (2002) |
1位 | 諸見里しのぶ | 220 | ベストアマ(T44) |
2位 | 金井 智子 | 158 | 予選落ち(T105) | |
3位 | 上原 彩子 | 148 | 予選落ち(T60) | |
4位 | 宮里 弘子 | 156 | 予選落ち(T98) | |
第7回大會 (2003) |
1位 | 宮里 美香 | 218 | ベストアマ(T30) |
2位 | 照屋 れな | 150 | 予選落ち(T68) | |
3位 | 新垣 留美 | 166 | 予選落ち(107) | |
特別 | 宮里 藍 | 223 | 50位タイ | |
上原彩子プロ 218(T30)、新崎彌生プロ 150(予選落ち T68) | ||||
第8回大會 (2004) |
1位 | 諸見里しのぶ | 213 | ベストアマ(T5) |
2位 | 宮里 美香 | 215 | 8位タイ | |
3位 | 大井 幸子 | 165 | 予選落ち(108) | |
4位 | 照屋 れな | 158 | 予選落ち(T105) | |
宮里 藍プロ 206(優勝)、上原彩子プロ 152(予選落ち T75) | ||||
第9回大會 (2005) |
1位 | 金井 智子 | 166 | 予選落ち(107) |
2位 | 大城さつき | 165 | 予選落ち(T105) | |
3位 | 上原 美希 | 165 | 予選落ち(T105) | |
特別 | 宮里 美香 | 224 | 16位タイ | |
推薦 | 諸見里しのぶ | 224 | ベストアマ(T16) | |
宮里 藍プロ 226(T27)、上原彩子プロ 156(予選落ち T66) | ||||
第10回大會 (2006) |
1位 | 上原 美希 | 151 | 予選落ち(T76) |
2位 | 笠 りつ子 (熊本県出身) |
217 | ベストアマ(T21) | |
3位 | 大城さつき | 151 | 予選落ち(T76) | |
4位 | 澤田沙都子 | 156 | 予選落ち(T102) | |
諸見里しのぶプロ 215(T15)、上原彩子プロ 219(T29)、宮里弘子プロ 150(予選落ち T68) | ||||
第11回大會 (2007) |
1位 | 大城さつき | 150 | 予選落ち(T67) |
2位 | 澤田沙都子 | 154 | 予選落ち(T92) | |
3位 | 金井 智子 | 150 | 予選落ち(T67) | |
4位 | 仲村渠 円 | 170 | 予選落ち(108) | |
推薦 | 宮里 美香 | 218 | ベストアマ(T28) | |
宮里 藍プロ 213(T4)、上原彩子プロ 214(T7)、諸見里しのぶプロ 150(予選落ち T67)、宮里弘子プロ 155(T99) | ||||
第12回大會 (2008) |
1位 | 上原 美希 | 151 | 予選落ち(T83) |
2位 | 比嘉真美子 | 151 | 予選落ち(T83) | |
3位 | 澤田沙都子 | 153 | 予選落ち(T92) | |
4位 | 與那嶺真代 | 165 | 予選落ち(106) | |
推薦 | 川満陽香理 | 149 | 予選落ち(T75) | |
上原彩子プロ 212(T13)、諸見里しのぶプロ 213(T18)、新崎彌生プロ 221(T50)、宮里弘子プロ 152(予選落ち T88) | ||||
第13回大會 (2009) |
1位 | 川満陽香理 | 159 | 予選落ち(T105) |
2位 | 森長真理子 | 223 | 53位タイ | |
3位 | 垣花 彩那 | 153 | 予選落ち(T94) | |
4位 | 比嘉真美子 | 213 | ベストアマ(T12) | |
上原彩子プロ 210(T2)、諸見里しのぶプロ 217(T33)、金井智子プロ 154(予選落ち T99)、新崎彌生プロ 欠場 | ||||
第14回大會 (2010) |
1位 | 山口 春歌 | 152 | 予選落ち(T90) |
2位 | 與那嶺未來 | 151 | 予選落ち(T82) | |
3位 | 山里 愛 | 225 | ベストアマ(T58) | |
4位 | 與那嶺真代 | 154 | 予選落ち(99) | |
推薦 | 澤田沙都子 | 151 | 予選落ち(T82) | |
諸見里しのぶプロ 211(T2)、宮里 藍プロ 213(T7)、上原彩子プロ 213(T7)、大城さつきプロ 218(T27)、新崎彌生プロ 220(T40) | ||||
第15回大會 (2011) |
1位 | 與那嶺未來 | 152 | 予選落ち(T90) |
2位 | 山口 春歌 | 158 | 予選落ち(T102) | |
3位 | 古波蔵 希 | 166 | 予選落ち(105) | |
4位 | 新垣 比菜 | 174 | 予選落ち(106) | |
推薦 | 與那嶺真代 | 157 | 予選落ち(T100) | |
上原美希プロ 216(T31)、上原彩子プロ 219(T44)、諸見里しのぶプロ 220(T47)、大城さつきプロ 221(T51)、川満陽香理プロ 222(53)、宮里美香プロ 148(T57)、宮里 藍プロ 149(予選落ち T63) | ||||
第16回大會 (2012) |
1位 | 伊波 杏莉 | 146 | 予選落ち(T59) |
2位 | 大城美南海 | 150 | 予選落ち(T89) | |
3位 | 山城 奈々 | 152 | 予選落ち(T96) | |
4位 | 大城ちはる | 148 | 予選落ち(T77) | |
推薦 | 比嘉真美子 | 211 | ベストアマ(T16) | |
推薦 | 澤田沙都子 | 157 | 予選落ち(T106) | |
推薦 | 翁長 由佳 | 157 | 予選落ち(T106) | |
諸見里しのぶプロ 211(T16)、上原美希プロ 214(T31)、川満陽香理プロ 216(40)、上原彩子プロ 217(T46)、宮里美香プロ 147(予選落ち T68)、大城さつきプロ 150(予選落ち T89) | ||||
第17回大會 (2013) |
1位 | 大城美南海 | 149 | 予選落ち(T93) |
2位 | 山城 奈々 | 147 | 予選落ち(T84) | |
3位 | 比嘉 憐羅 | 171 | 予選落ち(108) | |
4位 | 新垣 比菜 | 211 | ベストアマ(T28) | |
推薦 | 澤田沙都子 | 158 | 予選落ち(107) | |
宮里美香プロ 208(T12)、上原彩子プロ 212(T32)、大城さつきプロ 213(T36)、上原美希プロ 214(T39)、諸見里しのぶプロ 215(T46)、 與那嶺未來プロ 146(予選落ち T76)、新崎彌生プロ 146(予選落ち T76)、比嘉真美子プロ 147(予選落ち T84)、川満陽香理プロ 148(予選落ち T90)、山口春歌プロ 154(予選落ち 106) | ||||
第18回大會 (2014) |
1位 | 新垣 比菜 | 217 | ベストアマ(T21) |
2位 | 金城 沙希 | 158 | 予選落ち(105) | |
3位 | 比嘉 梨沙 | 155 | 予選落ち(T96) | |
4位 | 伊波 杏莉 | 225 | 60位 | |
比嘉真美子プロ 210(T2)、宮里美香プロ 216(T15)、上原彩子プロ 218(T26)、新崎彌生プロ 218(T26)、山城奈々プロ 223(57)、大城さつきプロ 224(T58)、上原美希プロ 149(予選落ち T62)、諸見里しのぶプロ 150(予選落ち T72)、川満陽香理プロ 151(予選落ち T76)、大城美南海プロ 152(予選落ち T84) | ||||
第19回大會 (2015) |
1位 | 新城莉李亜 | 150 | 予選落ち(T78) |
2位 | 新垣 比菜 | 217 | ベストアマ(T33) | |
3位 | 仲西 菜摘 | 159 | 予選落ち(T105) | |
4位 | 砂川 翔子 | 157 | 予選落ち(104) | |
5位 | 古波蔵 希 | 151 | 予選落ち(T91) | |
川満陽香理プロ 208(4)、宮里美香プロ 209(T5)、諸見里しのぶプロ 211(T10)、比嘉真美子プロ 216(T28)、金井智子プロ 150(予選落ち T78)、大城美南海プロ 150(予選落ち T78)、上原彩子プロ 151(予選落ち T91) | ||||
第20回大會 (2016) |
1位 | 佐渡山理莉 | 154 | 予選落ち(T88) |
2位 | 新城莉李亜 | 160 | 予選落ち(T105) | |
3位 | 比嘉 梨沙 | 156 | 予選落ち(T99) | |
4位 | 金城 沙希 | 160 | 予選落ち(T105) | |
推薦 | 新垣 比菜 | 296 | ベストアマ(T35) | |
上原美希プロ 292(T19)、大城さつきプロ 298(T42)、山里愛プロ 149(予選落ち T52)、諸見里しのぶプロ 151(予選落ち T71)、比嘉真美子プロ 151(予選落ち T71)、川満陽香理プロ 152(予選落ち T80)、上原彩子プロ 154(予選落ち T88)、大城美南海プロ 157(予選落ち T101)、 | ||||
第21回大會 (2017) |
1位 | 金城 沙希 | 151 | 予選落ち(T61) |
2位 | 佐渡山理莉 | 155 | 予選落ち(T86) | |
3位 | 星川ひなの | 155 | 予選落ち(T86) | |
4位 | 比嘉里緒奈 | 153 | 予選落ち(T78) | |
推薦 | 新垣 比菜 | 297 | ベストアマ(T46) | |
大城さつきプロ 284(T3)、比嘉真美子プロ 286(7)、宮里美香プロ 292(T25)、上原彩子プロ 293(T27)、上原美希プロ 296(T43)、川満陽香理プロ 297(T46)、宮里藍プロ 301(T59)、諸見里しのぶプロ 153(予選落ち T78)、山里愛プロ 156(予選落ち T91) | ||||
第22回大會 (2018) |
1位 | 新城莉李亜 | 214 | ベストアマ(T23) |
2位 | 千葉 華 | 221 | 57位 | |
3位 | 金城和歌奈 | 153 | 予選落ち(T103) | |
4位 | 仲田 葵 | 153 | 予選落ち(T103) | |
諸見里しのぶプロ209(T3)、宮里美香プロ213(T17)、上原彩子プロ214(T23)、上原美希プロ218(T43)、新垣比菜プロ219(T52)、比嘉真美子プロ146(予選落ち T58)、川満陽香理プロ143(予選落ち T73)、大城さつきプロ150(予選落ち T86)、山里 愛プロ152(予選落ち T98)
|
||||
太字は本戦予選通過者 |
ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。
予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。